Cerberus: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>ТэнсиПшеничныйХвост Новая страница: «<!-- Блок Лор-описания корабля--> <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px s...» |
imported>ТэнсиПшеничныйХвост Нет описания правки |
||
| Строка 132: | Строка 132: | ||
|Синергия |1 | |Синергия |1 | ||
|Скорость | 132 | |Скорость | 132 | ||
|Форсажная скорость | | |Форсажная скорость | 251 | ||
|Ускорение | | |Ускорение | 28 | ||
|Форсажное ускорение | 128 | |Форсажное ускорение | 128 | ||
|Энергия | 638 | |Энергия | 638 | ||
| Строка 143: | Строка 143: | ||
|Синергия |2 | |Синергия |2 | ||
|Скорость | 135 | |Скорость | 135 | ||
|Форсажная скорость | | |Форсажная скорость | 259 | ||
|Ускорение | | |Ускорение | 30 | ||
|Форсажное ускорение | 137 | |Форсажное ускорение | 137 | ||
|Энергия | 619 | |Энергия | 619 | ||
| Строка 154: | Строка 154: | ||
|Синергия |3 | |Синергия |3 | ||
|Скорость | 135 | |Скорость | 135 | ||
|Форсажная скорость | | |Форсажная скорость | 259 | ||
|Ускорение | | |Ускорение | 30 | ||
|Форсажное ускорение | 137 | |Форсажное ускорение | 137 | ||
|Энергия | 718 | |Энергия | 718 | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
|Синергия |4 | |Синергия |4 | ||
|Скорость | 139 | |Скорость | 139 | ||
|Форсажная скорость | | |Форсажная скорость | 269 | ||
|Ускорение | | |Ускорение | 32 | ||
|Форсажное ускорение | 146 | |Форсажное ускорение | 146 | ||
|Энергия | 718 | |Энергия | 718 | ||
| Строка 176: | Строка 176: | ||
|Синергия |5 | |Синергия |5 | ||
|Скорость | 139 | |Скорость | 139 | ||
|Форсажная скорость | | |Форсажная скорость | 269 | ||
|Ускорение | | |Ускорение | 32 | ||
|Форсажное ускорение | 146 | |Форсажное ускорение | 146 | ||
|Энергия | 797 | |Энергия | 797 | ||
| Строка 187: | Строка 187: | ||
|Синергия |6 | |Синергия |6 | ||
|Скорость | 142 | |Скорость | 142 | ||
|Форсажная скорость | | |Форсажная скорость | 278 | ||
|Ускорение | | |Ускорение | 33 | ||
|Форсажное ускорение | 154 | |Форсажное ускорение | 154 | ||
|Энергия | 877 | |Энергия | 877 | ||
Версия от 15:44, 11 ноября 2012
- Cerberus
- Этот фрегат разрабатывался специально для штурмовых эскадр армии. Так же поступил на вооружение подразделений Резерва Императора, используемых как качественное усиление линейных частей армии на наиболее ответственных участках. Несколько отдельных эскадр этих фрегатов несут боевое дежурство на границах с Сектором Бартла.
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Тактико-технические характеристики корабля |
| Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
| м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП<ref>ЕП - условные единицы прочности</ref> | ЕП | ЕП/с | м | |
| 1 | 132 | 251 | 28 | 128 | 638 | 9945 | 5784 | 91 | 3000 |
| 2 | 135 | 259 | 30 | 137 | 619 | 9945 | 5986 | 94 | 3000 |
| 3 | 135 | 259 | 30 | 137 | 718 | 10294 | 5986 | 94 | 3200 |
| 4 | 139 | 269 | 32 | 146 | 718 | 10641 | 6189 | 97 | 3200 |
| 5 | 139 | 269 | 32 | 146 | 797 | 10641 | 6392 | 101 | 3400 |
| 6 | 142 | 278 | 33 | 154 | 877 | 10990 | 6189 | 101 | 3400 |
Сноски
<references/>


















