Секторы Иерихона: различия между версиями
imported>Kwirin Нет описания правки |
imported>U38594143 Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px; font-size:120%;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px; font-size:120%;" > | ||
=Теперь относятся к [[Сектор Иерихона|сектору Иерихона]]= | |||
<center><span style="font-size:180%;">''Внимание! Информация о звездных системах неполная, со времен спада Вторжения многое изменилось''</span></center> | |||
=Информация= | =Информация= | ||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%" style="float;" | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%" style="float;" | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | ||
=Карта сектора= | =Карта сектора (устарело)= | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Секторы Иерихона.jpg|center|ALt=Карта зоны влияния Империи | Image:Секторы Иерихона.jpg|center|ALt=Карта зоны влияния Империи | ||
Версия от 20:35, 29 декабря 2018
Теперь относятся к сектору Иерихона
Информация
| Система | Описание |
|---|---|
| Паллада | Система Паллада много лет была под протекцией Семьи Мендес, и за это время из небольшой колонии стала большим административным центром. Открытие месторождений иридиума заставило семью серьезно взятся за разработку местных астороидов и максимально защитить систему. Вторжение сильно ударило по Мендес, заставив их бросить удаленные посты и заняться защитой станции и иридиумных шахт. |
| Соларис | Система Соларис была открыта разведотрядом Семьи Мендес, и она была помечена как потенциальное место для создания новых колоний. За несколько десятилетий в Системе было обустроено множество торговых и транзитных маршрутов, перевалочных станций, а позже были возведены и крупные научно-исследовательские базы, причем некоторые из них были построены под присмотром Технологов. Местные планеты рассматриваются как возможные объекты для терраформирования. Первая атака пришельцев на Иерихонские сектора пришлась именно по системе Соларис. |
Описание
- Семьи Иерихона считают своей вотчиной системы Паллады и Солариса<ref>Не путать с Солярисом!</ref>. Базой Семей в регионе является станция «Мендес-IX». Дружины Рейда охраняют большую часть территории.
Карта сектора (устарело)
<imagemap>
Image:Секторы Иерихона.jpg|center|ALt=Карта зоны влияния Империи
circle 290 70 20 Выработанное месторождение
circle 170 110 20 Форпост
circle 370 195 30 Станция «Мендес-IX»
circle 110 180 30 Станция добычи газа
circle 240 250 30 Разработка астероидов
circle 120 335 30 Иридиевый перегон
circle 320 340 30 Граница Паллады
circle 220 390 30 Транспортный узел
circle 800 140 30 Станция терраморфинга
circle 700 190 30 Оранжевый гигант
circle 870 210 30 Заброшенный форпост
circle 790 290 30 Пустоши Солариса
circle 680 360 30 Разрушенная станция
rect 750 5 809 55 Пограничный сектор FX-1
rect 10 65 50 100 Закрытый сектор «Ковчег Древних»
rect 870 380 980 470 Вернуться на карту
rect 290 5 330 40 Закрытый сектор «Ковчег Древних»
</imagemap>
Панорама системы "Паллада"
Панорама локации "Система Соларис"
<references/>