imported>Изучатель астероидов |
|
| (не показано 15 промежуточных версий 10 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| <!-- Блок Лор-описания корабля--> | | {{Корабль |
| <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" >
| | <!-- Main block --> |
| ;Neuron
| | |prem = yes |
| :Экспериментальный штурмовик.
| | |ShipName = Neuron |
| </div>
| | |shipName_text = Neuron |
| | |ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. |
|
| |
|
| <!-- Пробел между блоками-->
| | Во времена войны за Сектор Бартла "Neuron" являлся главным атакующим кораблем, которыми всегда управляли опытнейшие пилоты. Несколько десятилетий спустя этот штурмовик был признан устаревшим. |
| {|border="0" align="center" width="100%"
| | |shipClass_text = Штурмовик |
| |height="5"|
| | |shipClass_link = Штурмовик |
| |}
| | |tier = 2 |
| | | |rank = 6 |
| <!-- Блок описания корабля-->
| | |shipRole_text = Командный |
| <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" >
| | |shipRole_link = Командный |
| | | |shipRole_image = role_command.png |
| <!-- Полоса картинок кораблей -->
| | |raceName = Иерихон |
| {|border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
| | |race_link = Иерихон |
| |Анимация корабля |[[Файл:R2MT2P.gif]]
| | |raceNameLink = Иерихон |
| |Вид спереди |[[Файл:R2MT2P_1.png]]
| | |raceImage = jericho.png |
| |Вид сбоку |[[Файл:R2MT2P_2.png]]
| | |specialAbility_text = Диффузионный щит |
| |Вид сверху |[[Файл:R2MT2P_3.png]]
| | |specialAbility_link = Диффузионный щит |
| |} | | |specialAbility_icon = energyshieldcommander.png |
| | | |price = 1430 |
| <!-- Блок базовых характеристик корабля -->
| | |currency = GS |
| {|border="0" cellspacing="10" cellpadding="0"
| | <!-- Image block --> |
| | | |shipImage_Animation = R2MT2P.gif |
| <!-- Левая часть блока базовых характеристик корабля: О КОРАБЛЕ -->
| | |shipImage_FrontView = R2MT2P_2.png |
| |width="45%" valign="top"| | | |shipImage_SideView = R2MT2P_3.png |
| <div>
| | |shipImage_UpView = R2MT2P_1.png |
| {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" style="font-size:120%;"
| | <!-- Module's slots --> |
| !align="right" width="30%" |Класс корабля:
| | |module_active_count = 4 |
| |colspan="2" |[[Штурмовики|'''Штурмовик''']]
| | |module_engine_count = 1 |
| |-
| | |module_hull_count = 0 |
| !align="right" |'''Технологический уровень''':
| | |module_shield_count = 3 |
| |align="center" |<span style="font-size:180%;">'''T2P'''</span>
| | |module_capacitor_count = 3 |
| |-
| | |module_cpu_count = 1 |
| !align="right" |'''Принадлежность''':
| | <!-- Stock fit --> |
| |cellpadding="0" cellpadding="0" align="center" |[[Файл:Jericho.png]]
| | |stock_WEAPON_01 = [[File:Штурмовой рейлган 9.jpg|link=Штурмовой рейлган|Штурмовой рейлган 8|70px]] |
| |align="left" |'''Иерихон'''
| | |stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] |
| |-
| | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] |
| !align="right" |'''Фракция''':
| | |stock_ACTIVE_01 = [[File:CommandShieldResist_Icon.png |link=Система «Эгида»|70px]] |
| |cellpadding="0" cellpadding="0" align="center" |<span style="font-size:180%;">'''нет'''</span>
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:CommandArmorResist_Icon.png |link=Поляризатор покрытия|70px]] |
| |-
| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:CommandWeaknessAnalyzer_Icon.png|link=Система «Валькирия»|70px]] |
| !align="right" |'''Классовый модуль''':
| | |stock_ACTIVE_04 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] |
| |cellpadding="0" cellpadding="0" align="center" |[[Файл:Phaseshield.png|link=Классовая_способность#Фазовый щит|Фазовый щит]]
| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:EngineGenerator_Icon.png|link=Дополнительный генератор|60px]] |
| |align="left" |'''[[Классовая_способность#Фазовый щит|Фазовый щит]]'''
| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CapacitorRecharging_Icon.png|link=Стабилизатор напряжения|60px]] |
| |-
| | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:EmergencyBarrier Icon.png |link=Аварийный барьер|60px]] |
| !align="right" |'''Фракционная особенность''':
| | |stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] |
| |cellpadding="0" cellpadding="0" align="center" |[[Файл:Phaseshield.png|link=Классовая_способность#Фазовый щит|Фазовый щит]]
| | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShldThermal Icon.png |link=Термомодулятор щита|60px]] |
| |align="left" |<span style="font-size:80%;"> нет</span>
| | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] |
| |}
| | |stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ShieldExtender_Icon.png|link=Дополнительный излучатель щита|60px]] |
| </div>
| | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:TurboScanner Icon.png |link=Разогнанный процессор|60px]] |
|
| | <!-- Technical specifications block --> |
| <!-- Правая часть блока базовых характеристик корабля: СНАРЯЖЕНИЕ --> | | |module_active_count = 4 |
| <!-- Если слот на корабле есть - рисуется картинка "есть слот" -->
| | |module_engine_count = 1 |
| <!-- Если слота на корабле нет - рисуется картинка "нет слота" -->
| | |module_hull_count = 0 |
| <!-- У картинок ракетных слотов пишется их емкость -->
| | |module_shield_count = 3 |
| <!-- Ширина картинки слота - 50 пикселей всегда --> | | |module_capacitor_count = 3 |
| |width="45%" cellspacing="0" cellpadding="0" | | | |module_cpu_count = 1 |
| <div>
| | <!-- Damage resist subblock --> |
| {|border="0" cellspacing="10" align="center"
| | |hull_resist_thermal = 25 |
| |-align="center"
| | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>5 |
| |colspan="4" |<span style="font-size:120%;">'''Модификаторы вооружения'''</span>
| | |hull_resist_emp = 55 |
| |colspan="5" |<span style="font-size:120%;">'''Ракетный отсек'''</span>
| | |shield_resist_thermal = 25 |
| |-align="center"
| | |shield_resist_kinetic = 55 |
| |Weapon mod 1 |[[Файл:Weaponmod.png|50px]]
| | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>5 |
| |Weapon mod 2 |[[Файл:Weaponmod.png|50px]]
| | |hull_resist_thermal_calc = 25 |
| |Weapon mod 3 |[[Файл:Weaponmod-dis.png|50px]]
| | |hull_resist_kinetic_calc = -5 |
| |not used |
| | |hull_resist_emp_calc = 55 |
| |not used |
| | |shield_resist_thermal_calc = 25 |
| |Rocket bay 2 |[[Файл:Medrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''6'''</span>
| | |shield_resist_kinetic_calc = 55 |
| |Rocket bay 1 |[[Файл:Medrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''3'''</span>
| | |shield_resist_emp_calc = -5 |
| |Rocket bay 3 |[[Файл:Bigrocket-dis.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''-'''</span>
| | <!-- Synergy = 8 --> |
| |not used |
| | |synLevel_syn8 = 8 |
| |-align="center"
| | |max_speed_syn8 = 320 |
| |colspan="4" align="right" |<span style="font-size:120%;">'''Модификаторы корабля'''</span>
| | |max_speed_boost_syn8 = 384 |
| |Ship slot 1 |[[Файл:hullmod.png |50px]]
| | |acceleration_syn8 = 100 |
| |Ship slot 2 |[[Файл:shieldmod.png |50px]]
| | |acceleration_boost_syn8 = 200 |
| |Ship slot 3 |[[Файл:capacitormod.png|50px]]
| | |boost_energy_cost_syn8 = 132 |
| |Ship slot 4 |[[Файл:compmod-dis.png |50px]]
| | |boost_energy_min_syn8 = 110 |
| |Ship slot 5 |[[Файл:enginemod-dis.png |50px]]
| | |strafe_speed_x_syn8 = 88 |
| |-align="center"
| | |strafe_speed_y_syn8 = 88 |
| |colspan="4" align="right" |<span style="font-size:120%;">'''Боевые модули'''</span>
| | |rot_speed_x_syn8 = 72 |
| |Active slot1 |[[Файл:Active.png|50px]]
| | |rot_speed_y_syn8 = 72 |
| |Active slot2 |[[Файл:Active.png|50px]]
| | |rot_speed_z_syn8 = 66 |
| |Active slot3 |[[Файл:Active.png|50px]]
| | |energy_max_syn8 = 534 |
| |Active slot4 |[[Файл:Active-dis.png|50px]]
| | |energy_regen_syn8 = 133 |
| |not used |
| | |hull_max_syn8 = 4086 |
| |-align="center"
| | |shield_max_syn8 = 8175 |
| | colspan="4" align="right"|<span style="font-size:120%;">'''Дополнительные модули'''</span>
| | |shield_regen_syn8 = 118 |
| |Passive slot 1 |[[Файл:Passive.png|50px]]
| | |vision_radius_syn8 = 3500 |
| |Passive slot 2 |[[Файл:Passive-dis.png|50px]]
| | |lock_time_syn8 = 2 |
| |Passive slot 3 |[[Файл:Passive-dis.png|50px]]
| | <!-- Default bonus block --> |
| |Passive slot 4 |[[Файл:Passive-dis.png|50px]]
| | <!-- Synergy unlocked bonus block --> |
| |not used |
| | |energy_regen_mul = '''25%''' |
| |}
| | |energy_regen_mul_synLvl = 2 |
| </div>
| | |max_speed_mul = '''10%''' |
| |}
| | |max_speed_mul_synLvl = 4 |
| __NOTOC__
| | }} |
| <!-- Заголовок таблиц --> | | [[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
| {|border="0" cellspacing="0" align="center" style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"
| |
| |align="center"|'''Таблицы тактико-технических характеристик корабля'''
| |
| |}
| |
| <!-- Заголовок таблицы резистов корабля корабля -->
| |
| <h2>Базовые сопротивления корабля </h2>
| |
| <!-- Таблица сопротивлений (резистов) корабля -->
| |
| {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
| |
| !colspan="3" width="50%" |Сопротивление щитов
| |
| !colspan="3" width="50%" |Сопротивление корпуса
| |
| |-
| |
| !Щиты |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
| |
| !Щиты |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
| |
| !Щиты |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
| |
| !Корпус |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
| |
| !Корпус |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
| |
| !Корпус |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
| |
| |-align="center"
| |
| |резист щитов к лазеру | 15
| |
| |резист щитов к кинетике | 45
| |
| |резист щитов к ЭМИ | -15
| |
| |резист корпуса к лазеру | 30
| |
| |резист корпуса к кинетике | 0
| |
| |резист корпуса к ЭМИ | 60
| |
| |}
| |
| <!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
| |
| <h2 >ТТХ корабля в зависимости от синергии </h2>
| |
| | |
| <!-- Таблица ТТХ корабля --> | |
| {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
| |
| !rowspan="2" width="10%"|Синергия
| |
| !colspan="3" width="33%"|Конденсатор
| |
| !rowspan="2" width="22%"|Корпус,<br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
| |
| !colspan="2" width="22%"|Щит
| |
| !colspan="2" width="22%"|Сенсоры обнаружения
| |
| |-
| |
| !Емкость конденсатора |Емкость, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
| |
| !boost_energy_min |Минимальный резерв, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
| |
| !Регенерация |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
| |
| !Щит |Размер, <p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
| |
| !Регенерация щита |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
| |
| !Дальность сенсоров |Дальность обнаружения, <p style="font-size:70%;">(м)</p>
| |
| !Вемя срабатывания |Скорость захвата цели, <p style="font-size:70%;">(с)</p>
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |1
| |
| |Энергия | 400
| |
| |минимальный резерв | 113
| |
| |регенерация энергии | 23
| |
| |Корпус | 3252
| |
| |Щит | 6594
| |
| |Регенерация щита | 105
| |
| |Дальность сенсоров | 3250
| |
| |Время срабатывания | 1.8
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |2
| |
| |Энергия | 400
| |
| |минимальный резерв | 127
| |
| |регенерация энергии | 25
| |
| |Корпус | 3252
| |
| |Щит | 6825
| |
| |Регенерация щита | 109
| |
| |Дальность сенсоров | 3250
| |
| |Дальность сенсоров | 1.8
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |3
| |
| |Энергия | 450
| |
| |минимальный резерв | 127
| |
| |регенерация энергии | 25
| |
| |Корпус | 3366
| |
| |Щит | 6825
| |
| |Регенерация щита | 109
| |
| |Дальность сенсоров | 3450
| |
| |Дальность сенсоров | 1.8
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |4
| |
| |Энергия | 450
| |
| |минимальный резерв | 141
| |
| |регенерация энергии | 28
| |
| |Корпус | 3480
| |
| |Щит | 7056
| |
| |Регенерация щита | 112
| |
| |Дальность сенсоров | 3450
| |
| |Дальность сенсоров | 1.8
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |5
| |
| |Энергия | 500
| |
| |минимальный резерв | 141
| |
| |регенерация энергии | 28
| |
| |Корпус | 3480
| |
| |Щит | 7286
| |
| |Регенерация щита | 116
| |
| |Дальность сенсоров | 3650
| |
| |Дальность сенсоров | 1.8
| |
| |}
| |
| <!-- Заголовок таблицы скорости корабля --> | |
| <h2 >ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии </h2>
| |
| | |
| <!-- Таблица скоростей-->
| |
| {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
| |
| !rowspan="2" width="10%" |Синергия
| |
| !colspan="2" width="20%" |Скорость
| |
| !colspan="2" width="20%" |Ускорение
| |
| !colspan="2" width="20%" |Стрейфы
| |
| !colspan="2" width="20%" |Повороты
| |
| !rowspan="2" width="10%" |Крен <br/>корабля, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
| |
| |-align="center"
| |
| !Скорость |Маршевая, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
| |
| !Форсажная скорость |Форсажная <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
| |
| !Ускорение |Маршевое, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с<sup>2</sup>)</p>
| |
| !Форсажное ускорение |Форсажное,<br/><p style="font-size:70%;">(м/с<sup>2</sup>)</p>
| |
| !стрейфы |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
| |
| !стрейфы |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
| |
| !повороты |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
| |
| !повороты |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |1
| |
| |Скорость | 175
| |
| |Форсажная скорость | 306
| |
| |Ускорение | 90
| |
| |Форсажное ускорение | 225
| |
| |стрейф по оси X | 100
| |
| |стрейф по оси Y | 100
| |
| |поворот по оси X | 61
| |
| |поворот по оси Y | 61
| |
| |вращение (крен) | 56
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |2
| |
| |Скорость | 180
| |
| |Форсажная скорость | 319
| |
| |Ускорение | 96
| |
| |Форсажное ускорение | 250
| |
| |стрейф по оси X | 110
| |
| |стрейф по оси Y | 110
| |
| |поворот по оси X | 61
| |
| |поворот по оси Y | 61
| |
| |вращение (крен) | 56
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |3
| |
| |Скорость | 180
| |
| |Форсажная скорость | 319
| |
| |Ускорение | 96
| |
| |Форсажное ускорение | 250
| |
| |стрейф по оси X | 110
| |
| |стрейф по оси Y | 110
| |
| |поворот по оси X | 61
| |
| |поворот по оси Y | 61
| |
| |вращение (крен) | 56
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |4
| |
| |Скорость | 185
| |
| |Форсажная скорость | 331
| |
| |Ускорение | 102
| |
| |Форсажное ускорение | 275
| |
| |стрейф по оси X | 120
| |
| |стрейф по оси Y | 120
| |
| |поворот по оси X | 61
| |
| |поворот по оси Y | 61
| |
| |вращение (крен) | 56
| |
| |-align="center"
| |
| |Синергия |5
| |
| |Скорость | 185
| |
| |Форсажная скорость | 331
| |
| |Ускорение | 102
| |
| |Форсажное ускорение | 275
| |
| |стрейф по оси X | 120
| |
| |стрейф по оси Y | 120
| |
| |поворот по оси X | 61
| |
| |поворот по оси Y | 61
| |
| |вращение (крен) | 56
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| <!-- Пробел между блоками--> | |
| {|border="0" align="center" width="100%"
| |
| |height="5"|
| |
| |} | |
| | |
| <!-- Блок сносок-->
| |
| <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px; font-size: 75%" >
| |
| =Сноски= | |
| <references/>
| |
| </div>
| |
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Штурмовик
Роль: Командный
Ранг: 6
Описание
Данный корабль относится к премиумной технике
Премиум корабли приносят своим пилотам больше кредитов и опыта. Более того, они не требуют ремонта, имеют на 2 отсека в трюме больше, чем у стандартных кораблей, а также имеют максимальный уровень опыта при покупке! И, наконец, на них можно установить все "уникальные и для премиум кораблей той же роли" орудия, модули и модификаторы (максимум 2).
На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе.
Во времена войны за Сектор Бартла "Neuron" являлся главным атакующим кораблем, которыми всегда управляли опытнейшие пилоты. Несколько десятилетий спустя этот штурмовик был признан устаревшим.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули

Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Энергоблок
Щит
Корпус
У корабля отсутствуют слоты корпуса
Компьютер
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
| Сопротивление щитов
|
Сопротивление корпуса
|
| к термическому оружию, (ед.)
|
к кинетическому оружию, (ед.)
|
к электромагнитному оружию, (ед.)
|
к термическому оружию, (ед.)
|
к кинетическому оружию, (ед.)
|
к электромагнитному оружию, (ед.)
|
| 25
|
55
|
-5
|
25
|
-5
|
55
|
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
| Уровень опыта
|
Энергия
|
Корпус, (ед.)
|
Щит
|
Сенсоры обнаружения
|
| емкость, (ед.)
|
расход на форсаж, (ед./с)
|
регенерация, (ед./с)
|
размер, (ед.)
|
регенерация, (ед./с)
|
дальность обнаружения, (м)
|
время захвата цели, (с)
|
| 8
|
534
|
132
|
133
|
4086
|
8175
|
118
|
3500
|
2
|
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
| Уровень опыта
|
Скорость
|
Ускорение, (м/с2)
|
Стрейфы, (м/с)
|
Повороты, (град./с)
|
Крен, (град./с)
|
| маршевая, (м/с)
|
форсажная, (м/с)
|
|
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея