Мастерская: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
imported>U38594143
Нет описания правки
imported>U38594143
Нет описания правки
 
(не показано 60 промежуточных версий этого же участника)
Строка 6: Строка 6:


'''Другие статьи из раздела производства''':<br>
'''Другие статьи из раздела производства''':<br>
[[Производство]].<br>
[[Производство]]<br>
'''О том как найти ресурсы''':<br>
'''О том как найти ресурсы''':<br>
[[Ресурсы производства]]<br>
[[Ресурсы производства]]<br>
Строка 30: Строка 30:


='''Орудийные комплексы'''=
='''Орудийные комплексы'''=
:Создание улучшенного оружия {{Mk.5}} (максимальное улучшение). Один из компонентов, необходимый в производстве — это аналогичное оружие с прошлой модификацией ({{Mk.4}}).  А также создание орудийных комплексов {{Mk.1}}.   
Создание улучшенного оружия {{Mk.5}} (максимальное улучшение). Один из компонентов, необходимый в производстве — это аналогичное оружие с прошлой модификацией ({{Mk.4}}).  А также создание орудийных комплексов {{Mk.1}}.   


==Термические==
==Термические==
 
<spoiler>
{| class="wikitable" width="100%" align="center"
{| class="wikitable" width="100%" align="center"
!width="15%"|Изделие
!width="15%"|Изделие
Строка 89: Строка 89:
!Чертёж
!Чертёж
!750'000{{CR}}
!750'000{{CR}}
!Чертёж можно получить из специального контейнера во время события "День космонавтики" (12 апреля)
|-
|-
![[Излучатель WL 13-EL]] 9 {{Mk.1}}
![[Излучатель WL 13-EL]] 9 {{Mk.1}}
Строка 110: Строка 111:
!0{{CR}}
!0{{CR}}
!Изучается на [[Waz'Got|<span style="color: #228B22;">Waz'Got</span>]]
!Изучается на [[Waz'Got|<span style="color: #228B22;">Waz'Got</span>]]
|-
![[Na'Gnu]] 11 {{Mk.1}}
|align="center"|7-11
|align="center"|[[Ксенокристаллы]] - 20 шт. [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Композитный блок Чужих]] - 10 шт. [[Вычислительный чип]] - 3 шт. [[Графитовая пластина]] - 10 шт.
!2'000'000{{CR}}
!0{{CR}}
!Изучается на [[Tau'Kita|<span style="color: #228B22;">Tau'Kita</span>]]
|-
![[Na'Gnu]] 14 {{Mk.1}}
|align="center"|10-14
|align="center"|[[Ксенокристаллы]] - 26 шт. [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Композитный блок Чужих]] - 15 шт. [[Вычислительный чип]] - 4 шт. [[Графитовая пластина]] - 20 шт.
!3'000'000{{CR}}
!0{{CR}}
!Изучается на [[Tau'Kita|<span style="color: #228B22;">Tau'Kita</span>]]
|-
![[Na'Gnu]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|13-17
|align="center"|[[Ксенокристаллы]] - 32 шт. [[Монокристалл]] - 60 шт. [[Композитный блок Чужих]] - 20 шт. [[Вычислительный чип]] - 5 шт. [[Графитовая пластина]] - 35 шт.
!4'000'000{{CR}}
!0{{CR}}
!Изучается на [[Tau'Kita|<span style="color: #228B22;">Tau'Kita</span>]]
|-
|-
![[Орудие Ле Клер]] 17 {{Mk.1}}
![[Орудие Ле Клер]] 17 {{Mk.1}}
Строка 141: Строка 163:
!1'000'000{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Лучевая пушка]] 5 {{Mk.5}}
![[Бластерное орудие «Неясыть»]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|2-5
|align="center"|14-17
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 5 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Металлическая заготовка]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 1 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!100{{I}} или чертёж
!1'000{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Лучевая пушка]] 8 {{Mk.5}}
![[Орудие «Копьё Сонекс»]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|6-8
|align="center"|14-17
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 8 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 30 шт. [[Металлическая заготовка]] - 6 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!200{{I}} или чертёж
!1'000{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Лучевая пушка]] 12 {{Mk.5}}
![[Лазер «Апофеоз-4»]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|8-12
|align="center"|14-17
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 12 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 1 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!400{{I}} или чертёж
!1'000{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Лучевая пушка]] 17 {{Mk.5}}
![[Термический энерговыжигатель «МZ-42»]] 15 {{Mk.1}}
|align="center"|11-17
|align="center"|11-15
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 5 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!900{{I}} или чертёж
!1'000{{I}}
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Импульсный лазер]] 7 {{Mk.5}}
![[Лазер «Мертвое сердце»]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|4-7
|align="center"|14-17
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 7 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 30 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!100{{I}} или чертёж
!1'000{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
![[Скорострельный бластер «Инферно»]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|14-17
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!1'000{{I}} или чертёж
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Импульсный лазер]] 11 {{Mk.5}}
![[Орудийная установка «Бен Ган»‎]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|7-11
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 11 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Кристаллы осмия]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.  
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 25 шт. [[Экранированная батарея]] - 10 шт. [[Чистый кремний]] - 40 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт. [[Металлическая заготовка]] - 30 шт.
!300{{I}} или чертёж
!Чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
!Чертёж можно было получить в качестве награды в этапах боевого пропуска "Союзники и соперники"
|-
|-
![[Импульсный лазер]] 14 {{Mk.5}}
![[Орудие «Янтарь-А15»]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|10-14
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Кристаллы осмия]] - 2 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!300{{I}} или чертёж
!1'000{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Импульсный лазер]] 17 {{Mk.5}}
![[Подпространственный бластер]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|12-17
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!700{{I}} или чертёж
!Чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Тяжелый бластер]] 9 {{Mk.5}}
![[Бластер «Вентуса»]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|6-9
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Тяжелый бластер]]''' 9 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Вычислительный чип]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 25 шт. [[Экранированная батарея]] - 10 шт. [[Чистый кремний]] - 40 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт. [[Металлическая заготовка]] - 30 шт.
!300{{I}} или чертёж
!Чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
!Чертёж можно было получить в качестве награды в этапах боевого пропуска "Перекресток галактик"
|-
|-
![[Тяжелый бластер]] 13 {{Mk.5}}
![[Стрела Купидона]] 17 {{Mk.1}}
|align="center"|9-13
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Тяжелый бластер]]''' 13 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Кристаллы осмия]] - 2 шт.
|align="center"|[[Ксенокристалл]] - 75 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 75 шт.
!400{{I}} или чертёж
!Чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
|-
|-
![[Тяжелый бластер]] 17 {{Mk.5}}
![[Лучевая пушка]] 5 {{Mk.5}}
|align="center"|12-17
|align="center"|2-5
|align="center"|'''[[Тяжелый бластер]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт.
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 5 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Металлическая заготовка]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 1 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт.
!800{{I}} или чертёж
!100{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Ионный излучатель]] 9 {{Mk.5}}
![[Лучевая пушка]] 8 {{Mk.5}}
|align="center"|7-9
|align="center"|6-8
|align="center"|'''[[Ионный излучатель]]''' 9 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Вычислительный чип]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 8 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 30 шт. [[Металлическая заготовка]] - 6 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт.
!200{{I}} или чертёж
!200{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Ионный излучатель]] 13 {{Mk.5}}
![[Лучевая пушка]] 12 {{Mk.5}}
|align="center"|9-13
|align="center"|8-12
|align="center"|'''[[Ионный излучатель]]''' 13 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Кристаллы осмия]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 12 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 1 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт.
!600{{I}} или чертёж
!400{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Ионный излучатель]] 17 {{Mk.5}}
![[Лучевая пушка]] 17 {{Mk.5}}
|align="center"|12-17
|align="center"|11-17
|align="center"|'''[[Ионный излучатель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт.
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 5 шт.
!1'000{{I}} или чертёж
!900{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Грави-излучатель]] 11 {{Mk.5}}
![[Пиратская лучевая пушка]] 17 {{Mk.4}}
|align="center"|7-11
|align="center"|11-17
|align="center"|'''[[Грави-излучатель]]''' 11 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Кристаллы осмия]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Лучевая пушка]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Экранированная батарея]] - 50 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Ксенокристалл]] - 30 шт. 
!200{{I}} или чертёж
!Чертёж
!1'000'000{{CR}}
!Чертёж можно было получить в качестве награды в этапах боевого пропуска "Сердце тьмы"
|-
![[Импульсный лазер]] 7 {{Mk.5}}
|align="center"|4-7
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 7 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 30 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
!100{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Грави-излучатель]] 14 {{Mk.5}}
![[Импульсный лазер]] 11 {{Mk.5}}
|align="center"|10-14
|align="center"|7-11
|align="center"|'''[[Грави-излучатель]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт.
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 11 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Кристаллы осмия]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.  
!400{{I}} или чертёж
!300{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Грави-излучатель]] 17 {{Mk.5}}
![[Импульсный лазер]] 14 {{Mk.5}}
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Грави-излучатель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Кристаллы осмия]] - 8 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
!800{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
|-
![[Деструктор]] 14 {{Mk.5}}
|align="center"|10-14
|align="center"|10-14
|align="center"|'''[[Деструктор]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Металлическая заготовка]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт.
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Кристаллы осмия]] - 2 шт.
!300{{I}} или чертёж
!300{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Деструктор]] 17 {{Mk.5}}
![[Импульсный лазер]] 17 {{Mk.5}}
|align="center"|13-17
|align="center"|12-17
|align="center"|'''[[Деструктор]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Металлическая заготовка]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Импульсный лазер]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт.
!700{{I}} или чертёж
!700{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Фазовый подавитель]] 12 {{Mk.5}}
![[Тяжелый бластер]] 9 {{Mk.5}}
|align="center"|8-12
|align="center"|6-9
|align="center"|'''[[Фазовый подавитель]]''' 12 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный чип]] - 4 шт.
|align="center"|'''[[Тяжелый бластер]]''' 9 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Вычислительный чип]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
!400{{I}} или чертёж
!300{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Фазовый подавитель]] 17 {{Mk.5}}
![[Тяжелый бластер]] 13 {{Mk.5}}
|align="center"|11-17
|align="center"|9-13
|align="center"|'''[[Фазовый подавитель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Вычислительный чип]] - 8 шт.
|align="center"|'''[[Тяжелый бластер]]''' 13 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Кристаллы осмия]] - 2 шт.
!900{{I}} или чертёж
!400{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Мезонная пушка]] 11 {{Mk.5}}
![[Тяжелый бластер]] 17 {{Mk.5}}
|align="center"|7-11
|align="center"|12-17
|align="center"|'''[[Мезонная пушка]]''' 11 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 80 шт. [[Композитный блок Чужих]] - 200 шт. [[Экранированная батарея]] - 30 шт. [[Вычислительный блок]] - 20 шт.
|align="center"|'''[[Тяжелый бластер]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт.
!300{{I}} или чертёж
!800{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Мезонная пушка]] 14 {{Mk.5}}
![[Пиратский тяжелый бластер]] 17 {{Mk.4}}
|align="center"|10-14
|align="center"|12-17
|align="center"|'''[[Мезонная пушка]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Композитный блок Чужих]] - 140 шт. [[Экранированная батарея]] - 5 шт. [[Вычислительный блок]] - 4 шт.
|align="center"|'''[[Тяжелый бластер]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Экранированная батарея]] - 50 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Ксенокристалл]] - 30 шт. 
!700{{I}} или чертёж
!Чертёж
!1'000'000{{CR}}
!Чертёж можно было получить в качестве награды в этапах боевого пропуска "Древний инстинкт"
|-
![[Ионный излучатель]] 9 {{Mk.5}}
|align="center"|7-9
|align="center"|'''[[Ионный излучатель]]''' 9 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Вычислительный чип]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
!200{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Мезонная пушка]] 17 {{Mk.5}}
![[Ионный излучатель]] 13 {{Mk.5}}
|align="center"|13-17
|align="center"|9-13
|align="center"|'''[[Мезонная пушка]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Композитный блок Чужих]] - 200 шт. [[Экранированная батарея]] - 6 шт. [[Вычислительный блок]] - 3 шт.
|align="center"|'''[[Ионный излучатель]]''' 13 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Кристаллы осмия]] - 2 шт.
!1'100{{I}} или чертёж
!600{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Излучатель WL 13]] 17 {{Mk.5}}
![[Ионный излучатель]] 17 {{Mk.5}}
|align="center"|11-17
|align="center"|12-17
|align="center"|'''[[Излучатель WL 13]]''' 17 {{Mk.4}}. [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Вычислительный чип]] - 8 шт. [[Экранированная батарея]] - 6 шт. [[Вычислительный блок]] - 3 шт.
|align="center"|'''[[Ионный излучатель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Графитовая пластина]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт.
!800{{I}} или чертёж
!1'000{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Излучатель Thi`Lith]] 8 {{Mk.5}}
![[Грави-излучатель]] 11 {{Mk.5}}
|align="center"|6-8
|align="center"|7-11
|align="center"|'''[[Излучатель Thi`Lith]]''' 8 {{Mk.4}}. [[Монокристалл]] - 30 шт. [[Чистый кремний]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Грави-излучатель]]''' 11 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 40 шт. [[Кристаллы осмия]] - 3 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
!200{{I}} или чертёж
!200{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Излучатель Thi`Lith]] 12 {{Mk.5}}
![[Грави-излучатель]] 14 {{Mk.5}}
|align="center"|8-12
|align="center"|10-14
|align="center"|'''[[Излучатель Thi`Lith]]''' 12 {{Mk.4}}. [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Металлическая заготовка]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Грави-излучатель]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Кристаллы осмия]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт.
!400{{I}} или чертёж
!400{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Излучатель Thi`Lith]] 17 {{Mk.5}}
![[Грави-излучатель]] 17 {{Mk.5}}
|align="center"|11-17
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Излучатель Thi`Lith]]''' 17 {{Mk.4}}. [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Вычислительный чип]] - 8 шт. [[Экранированная батарея]] - 6 шт. [[Вычислительный блок]] - 3 шт.
|align="center"|'''[[Грави-излучатель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Кристаллы осмия]] - 8 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
!1'000{{I}} или чертёж
!800{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Фокусирующийся лазер]] 6 {{Mk.5}}
![[Пиратский грави-излучатель]] 17 {{Mk.4}}
|align="center"|2-6
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Фокусирующийся лазер]]''' 6 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Металлическая заготовка]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 1 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт.
|align="center"|'''[[Грави-излучатель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Экранированная батарея]] - 50 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Ксенокристалл]] - 30 шт.
!100{{I}} или чертёж
!Чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
!Чертёж можно было получить в качестве награды в этапах боевого пропуска "Неведомые горизонты"
|-
|-
![[Фокусирующийся лазер]] 14 {{Mk.5}}
![[Деструктор]] 14 {{Mk.5}}
|align="center"|10-14
|align="center"|10-14
|align="center"|'''[[Фокусирующийся лазер]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Кристаллы осмия]] - 6 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Вычислительный чип]] - 40 шт.
|align="center"|'''[[Деструктор]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Металлическая заготовка]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт.
!Чертёж
!300{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Вакуум-резонансный лазер]] 17 {{Mk.5}}
![[Деструктор]] 17 {{Mk.5}}
|align="center"|12-17
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Вакуум-резонансный лазер]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Композитный блок Чужих]] - 200 шт. [[Экранированная батарея]] - 6 шт. [[Вычислительный блок]] - 3 шт.
|align="center"|'''[[Деструктор]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Металлическая заготовка]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
!1'000{{I}} или чертёж
!700{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Термоактивный лазер]] 12 {{Mk.5}}
![[Пиратский деструктор]] 17 {{Mk.4}}
|align="center"|8-12
|align="center"|13-17
|align="center"|'''[[Термоактивный лазер]]''' 12 {{Mk.4}}. [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Металлическая заготовка]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Деструктор]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Экранированная батарея]] - 50 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Ксенокристалл]] - 30 шт.
!400{{I}} или чертёж
!Чертёж
!0{{CR}}
!1'000'000{{CR}}
!Чертёж можно было получить в качестве награды в этапах боевого пропуска "Неведомые горизонты"
|-
|-
![[Индукционный лазер]] 12 {{Mk.5}}
![[Фазовый подавитель]] 12 {{Mk.5}}
|align="center"|8-12
|align="center"|8-12
|align="center"|'''[[Индукционный лазер]]''' 12 {{Mk.4}}. [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Металлическая заготовка]] - 4 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Фазовый подавитель]]''' 12 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 50 шт. [[Вычислительный блок]] - 1 шт. [[Экранированная батарея]] - 3 шт. [[Вычислительный чип]] - 4 шт.
!400{{I}} или чертёж
!400{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Излучатель Thi'Es]] 8 {{Mk.5}}
![[Фазовый подавитель]] 17 {{Mk.5}}
|align="center"|4-8
|align="center"|11-17
|align="center"|'''[[Излучатель Thi'Es]]''' 8 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 30 шт. [[Графитовая пластина]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 2 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт.
|align="center"|'''[[Фазовый подавитель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Вычислительный блок]] - 2 шт. [[Экранированная батарея]] - 4 шт. [[Вычислительный чип]] - 8 шт.
!100{{I}} или чертёж
!900{{I}} или чертёж
!0{{CR}}
!0{{CR}}
|-
|-
![[Излучатель Thi'Es]] 17 {{Mk.5}}
![[Пиратский фазовый подавитель]] 17 {{Mk.4}}
|align="center"|13-17
|align="center"|11-17
|align="center"|'''[[Излучатель Thi'Es]]''' 14 {{Mk.4}} . [[Монокристалл]] - 70 шт. [[Кристаллы осмия]] - 8 шт. [[Экранированная батарея]] - 5 шт. [[Вычислительный чип]] - 50 шт.
|align="center"|'''[[Фазовый подавитель]]''' 17 {{Mk.4}} . [[Экранированная батарея]] - 50 шт. [[Чистый кремний]] - 120 шт. [[Монокристалл]] - 20 шт. [[Ксенокристалл]] - 30 шт.
!Чертёж
!Чертёж
!1'000'000{{CR}}
!Чертёж можно было получить в качестве награды в этапах боевого пропуска "Неведомые горизонты"
|-
![[Мезонная пушка]] 11 {{Mk.5}}
|align="center"|7-11
